淑徳巣鴨高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 378,000円 | 378,000円 |
施設費 | 42,000円 | ― | 42,000円 |
その他 | ― | 217,800円 | 217,800円 |
合計 | 252,000円 | 595,800円 | 847,800円 |
その他の内訳は、維持費・生徒会費・PTA入会金・PTA会費です。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 378,000円 | 378,000円 |
施設費 | 42,000円 | ― | 42,000円 |
その他 | ― | 217,800円 | 217,800円 |
合計 | 252,000円 | 595,800円 | 847,800円 |
その他の内訳は、維持費・生徒会費・PTA入会金・PTA会費です。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.