大東文化大学第一高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 370,000円 | 370,000円 |
合計 | 200,000円 | 814,000円 | 1,014,000円 |
制服・指定品:(男) 94,980円、(女) 103,680円
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 370,000円 | 370,000円 |
合計 | 200,000円 | 814,000円 | 1,014,000円 |
制服・指定品:(男) 94,980円、(女) 103,680円
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.