国際基督教大学高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 330,000円 | ― | 330,000円 |
授業料 | ― | 591,000円 | 591,000円 |
施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
その他 | ― | 78,100円 | 78,100円 |
合計 | 330,000円 | 849,100円 | 1,179,100円 |
※2025年度の金額については変更することがあります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 330,000円 | ― | 330,000円 |
授業料 | ― | 591,000円 | 591,000円 |
施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
その他 | ― | 78,100円 | 78,100円 |
合計 | 330,000円 | 849,100円 | 1,179,100円 |
※2025年度の金額については変更することがあります。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.