横浜商業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
軟式野球部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
女子バレーボール部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
ソフトテニス部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
男子バスケットボール部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
女子バスケットボール部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
バドミントン部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
卓球部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
サッカー部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
弓道部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
硬式テニス部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
ボート部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
バトントワリング部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
ダンス部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
陸上競技部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
簿記部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
料理部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
ワープロ部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
英語部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
書道部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
美術部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
漫画研究部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
茶道部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
軽音楽部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
中国語研究会 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
自然科学部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
写真部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
|||
吹奏楽部 | 横浜市のガイドラインに従い、以下の通り活動。 平日 4日以内 2時間 休日 1日以内 3時間 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。