川崎総合科学高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | ||||
硬式野球部 | ||||
サッカー部 | ||||
柔道部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
卓球部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
バレーボール部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
陸上部 | ||||
空手部 | ||||
硬式テニス同好会 | ||||
だんす同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
科学部 | ||||
競技かるた | ||||
グラフィックアート部 | ||||
軽音楽部 | ||||
極音部 | ||||
茶道部 | ||||
写真部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
パソコン部 | ||||
美術部 | ||||
モータースポーツ部 | ||||
ロボット研究部 | ||||
意匠探求同好会 | ||||
映像制作同好会 | ||||
演劇同好会 | ||||
建築研究同好会 | ||||
シビルエンジニア同好会 | ||||
電子工作同好会 | ||||
ハンドメイド同好会 | ||||
文學・藝術同好会 | ||||
ボードゲーム同好会 | ||||
ボランティア同好会 | ||||
理数探究同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。