横浜桜陽高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | ― |
授業料 | ― | 118,800円 | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
※別途諸経費が必要です。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | ― |
授業料 | ― | 118,800円 | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
※別途諸経費が必要です。
スマホで横浜桜陽高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.