住吉高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 10,000円 | 34,300円 | 44,300円 |
合計 | 15,650円 | 153,100円 | 168,750円 |
別途、諸経費など必要になります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 10,000円 | 34,300円 | 44,300円 |
合計 | 15,650円 | 153,100円 | 168,750円 |
別途、諸経費など必要になります。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.