大和東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 7 | 7 | 週6日(木以外) | |
テニス部 | 1 | 1 | 火水金土 | |
陸上競技部 | 1 | 1 | 月火水金 | |
野球部 | 14 | 1 | 15 | 週6日 |
ダンス部 | 8 | 月木金 | ||
バドミントン部 | 3 | 10 | 13 | 月水木土 |
バスケットボール部 | 10 | 1 | 11 | 男子:火水金土 女子:月火水金土 |
卓球部 | 5 | 3 | 8 | 月水金土 |
剣道部 | 1 | 1 | 月火水金土 | |
ソフトテニス部 | 2 | 2 | 月火金土 | |
バレーボール部 | 13 | 6 | 19 | 月火金土日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 3 | 3 | 月水金 | |
吹奏楽部 | 1 | 1 | 月水木金土 | |
合唱部 | 2 | 火金 | ||
イラスト部 | 1 | 1 | 2 | 月水金 |
茶道部 | 3 | 4 | 7 | 月 |
箏曲部 | 2 | 月水木 | ||
ポピュラーソング部 | 8 | 7 | 15 | 月火水木金 |
ハンドメイキング部 | 1 | 1 | 2 | 水 |
かるた部 | 1 | 1 | 月金 | |
放送部 | 1 | 1 | 月水金 | |
書道部 | 2 | 4 | 6 | 木金 |
星空部 | 2 | 2 | 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。