横浜創英高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 36,000円 | 202,100円 | 238,100円 |
合計 | 416,000円 | 658,100円 | 1,074,100円 |
※上記の他、制服代や修学旅行等積立金等が必要です。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 36,000円 | 202,100円 | 238,100円 |
合計 | 416,000円 | 658,100円 | 1,074,100円 |
※上記の他、制服代や修学旅行等積立金等が必要です。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.