麻布大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 498,000円 | 498,000円 |
施設費 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
その他 | 22,000円 | 101,400円 | 123,400円 |
合計 | 402,000円 | 599,400円 | 1,001,400円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 498,000円 | 498,000円 |
施設費 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
その他 | 22,000円 | 101,400円 | 123,400円 |
合計 | 402,000円 | 599,400円 | 1,001,400円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.