第一薬科大学付属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
テニス部☆ | ||||
バドミントン部 | ||||
バレーボール部(女子) | ||||
ダンス部☆ |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
クラシック演奏部☆ | ||||
鼓道部 | ||||
書道部 | ||||
HADO部☆ | ||||
eスポーツ部☆ | ||||
生徒会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。