宮崎学園高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2024年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 138名 |
短大進学 | 61名 |
専修/各種学校 | 59名 |
浪人/予備校 | |
留学/留学準備 | |
就職・その他 | 18名 |
合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
大阪大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
広島大 | 1 | 1 | 2 |
山口大 | 1 | 1 | |
九州大 | 2 | 1 | |
九州工業大 | 2 | 4 | |
長崎大 | 2 | 1 | 1 |
佐賀大 | 3 | 1 | 2 |
大分大 | 2 | ||
熊本大 | 5 | 4 | 3 |
宮崎大 | 21 | 10 | 13 |
鹿児島大 | 3 | 3 | 3 |
鹿屋体育大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | ||
下関市立大 | 2 | 1 | |
北九州市立大 | 4 | 3 | |
福岡女子大 | 2 | ||
長崎県立大 | 1 | 2 | |
熊本県立大 | 1 | 1 | 1 |
宮崎公立大 | 2 | 6 | 6 |
宮崎県立看護大 | 1 | 2 | 1 |
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
慶應義塾大 | 1 | ||
早稲田大 | 1 | 1 | |
明治大 | 2 | 7 | 5 |
青山学院大 | 3 | 2 | |
立教大 | 2 | 1 | 1 |
中央大 | 2 | ||
法政大 | 4 | 2 | 3 |
東京理科大 | 3 | 1 | 1 |
同志社大 | 3 | 2 | 2 |
立命館大 | 4 | 1 | 2 |
関西学院大 | 4 | 1 | 2 |
近畿大 | 4 | 11 | 5 |
西南学院大 | 7 | 5 | 2 |
福岡大 | 13 | 15 | 9 |
九州産業大 | 3 | 1 | 4 |
筑紫女学園大 | 1 | 2 | |
中村学園大 | 1 | 3 | |
福岡工業大 | 3 | 2 | 3 |
宮崎国際大 | 14 | 11 | 24 |
宮崎産業経営大 | 11 | 14 | 9 |
南九州大 | 7 | 2 | 7 |
九州保健福祉大 | 5 | 4 | 10 |
鹿児島国際大 | 1 | 1 | |
文科省管轄外の大学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
防衛大学校 | 23 | 15 | 13 |
防衛医科大学校 | 2 | 3 | |
九州職業能力開発大学校 | 2 | ||
専門学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
福岡医健スポーツ専門学校 | 1 | ||
九州観光専門学校 | 1 | ||
福岡こども専門学校 | 2 | ||
宮崎保健福祉専門学校 | 3 | 2 | |
福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 3 | ||
宮崎リハビリテーション学院 | 3 | 2 | 3 |
宮崎医療管理専門学校 | 2 | 2 | 1 |
宮崎歯科技術専門学校 | 1 | 2 | |
宮崎看護専門学校 | 4 | 1 | |
九州保健福祉大学総合医療専門学校 | 6 | 2 | 2 |
都城医療センター附属看護学校 | 2 | 1 | |
福岡医療専門学校 | 2 | 2 | |
都城デンタルコアカレッジ専門学校 | 1 | ||
麻生医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |
麻生美容専門学校 | 1 | ||
久留米大学医学部付属臨床検査専門学校 | 1 | ||
日本文理医療専門学校 | 1 | ||
鹿児島医療技術専門学校 | 2 | 1 | 1 |
福岡リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
熊本総合医療リハビリテーション学院専門学校 | 1 | ||
宮崎サザンビューティ専門学校 | 2 | 4 | |
宮崎情報ビジネス医療専門学校 | 2 | 5 | 2 |
大原簿記公務員専門学校 | 2 | 1 | |
宮崎県立産業技術専門校 | 2 | 1 | |
藤元メディカルシステム附属医療専門学校 | 1 | ||
宮崎ビジネス公務員専門学校 | 1 | ||
宮崎ペットワールド専門学校 | 3 | 3 | 2 |
宮崎マルチメディア専門学校 | 2 | 4 | 2 |
宮崎ブライダル&医療専門学校 | 4 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。