札幌西高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 71,250円 | 65,800円 | 137,050円 |
合計 | 76,900円 | 184,600円 | 261,500円 |
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 71,250円 | 65,800円 | 137,050円 |
合計 | 76,900円 | 184,600円 | 261,500円 |
スマホで札幌西高等学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.