札幌北高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 28,610円 | ― | 28,610円 |
合計 | 34,260円 | 118,800円 | 153,060円 |
※詳細は学校HPをご確認ください
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 28,610円 | ― | 28,610円 |
合計 | 34,260円 | 118,800円 | 153,060円 |
※詳細は学校HPをご確認ください
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.