札幌手稲高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 20,000円 | 49,028円 | 69,028円 |
合計 | 25,650円 | 167,828円 | 193,478円 |
その他はPTA・後援会・生徒会の入会金および年額
※ 資料・送料とも無料
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 20,000円 | 49,028円 | 69,028円 |
合計 | 25,650円 | 167,828円 | 193,478円 |
その他はPTA・後援会・生徒会の入会金および年額
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.