八雲高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バドミントン部 | 14 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
ソフトテニス部 | 12 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
サッカー部 | 8 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
野球部 | 6 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
柔道部 | 1 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
山岳部 | 12 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
陸上競技部☆ | 20 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
卓球部 | 5 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
バスケットボール部 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
|||
剣道部 | 3 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 16 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
吹奏楽局☆ | 16 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
茶道部 | 3 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
||
図書局 | 1 | 月~金 15:45~18:30 土日 各部ごとに8:30~17:00の間で計画 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。