中央大学高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
その他 | 189,500円 | 80,000円 | 269,500円 |
合計 | 739,500円 | 608,000円 | 1,347,500円 |
※「その他」は積立金、後援会費、生徒会費。
※ほかに副教材費など約95,000円、制服代(約100,000円)などが必要。施設設備整備資金寄付金(任意)がある。
※学納金は経済情勢の変動等により改定することがあります。