三育学院中等教育学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
授業料 | ― | 366,000円 | 366,000円 |
施設費 | 95,000円 | 48,000円 | 143,000円 |
その他 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
合計 | 355,000円 | 414,000円 | 769,000円 |
寮費が月額57,000円
このページは、
\各中学校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
授業料 | ― | 366,000円 | 366,000円 |
施設費 | 95,000円 | 48,000円 | 143,000円 |
その他 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
合計 | 355,000円 | 414,000円 | 769,000円 |
寮費が月額57,000円
スマホで三育学院中等教育学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.