渋谷教育学園幕張中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
空手道 | ||||
剣道 | ||||
テニス | ||||
サッカー | ||||
水泳 | ||||
卓球 | ||||
体操 | ||||
バトミントン | ||||
野球 | ||||
バスケットボール | ||||
ハンドボール | ||||
陸上競技 | ||||
弓道 | ||||
ダンス | ||||
スケート | ||||
チアダンス | ||||
ゴルフ☆ |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
科学 | ||||
電気☆ | ||||
室内楽 | ||||
吹奏楽 | ||||
放送 | ||||
ディベート | ||||
将棋 | ||||
美術 | ||||
アニメーション | ||||
演劇 | ||||
軽音楽 | ||||
文化研究 | ||||
囲碁☆ | ||||
化学 | ||||
鉄道研究 | ||||
書道 | ||||
ENGLISH DEBATE CLUB | ||||
合唱 | ||||
ENGLISH CLUB | ||||
模擬国連 | ||||
折り紙研究 | ||||
かるた | ||||
クイズ研究 | ||||
写真 | ||||
数学研究 | ||||
SDGsプロジェクト | ||||
映画研究 | ||||
地学 | ||||
文芸 | ||||
生物 | ||||
アラブ | ||||
The Junior High School Forum | ||||
音楽☆ |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。