暁星中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 29 | 29 | 月・土・日 | |
バスケットボール部 | 41 | 41 | 火・木・土 | |
サッカー部☆ | 85 | 85 | 月を除く毎日 | |
陸上部 | 27 | 27 | 月・水・金・土 | |
バレーボール部 | 17 | 17 | 水・金・土・日 | |
卓球部 | 24 | 24 | 月・水・金 | |
ソフトテニス部 | 26 | 26 | 火・木・土 | |
山岳部 | 13 | 13 | 火・木・金 |
|
剣道部 | 13 | 13 | 月・水・土 | |
水泳部☆ | 36 | 36 | 火・水・金・土 | |
テニス部 | 32 | 32 | 月・水・金・土 (日曜日は主に試合) |
|
バドミントン部 | 17 | 17 | 月・火・木(月・火は隔週) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
化学部 | 15 | 15 | 水・木・金 | |
生物部 | 11 | 11 | 月・木・金 | |
音楽部 | 19 | 19 | 火・木・金 | |
鉄道研究部 | 18 | 18 | 火・木・土 | |
仏語部 | 2 | 2 | 火 | |
将棋部 | 3 | 3 | 火・木・土 | |
物理部 | 7 | 7 | 水・金 | |
室内楽研究部 | 8 | 8 | 水・土 | |
競技かるた部☆ | 12 | 12 | 月・火・木・土 | |
コンピュータ部 | 11 | 11 | 水・木 | |
演劇部 | 8 | 8 | 火・木・金 | |
数学研究部 | 3 | 3 | 金 | |
チェス部 | 2 | 2 | 火・木・土 | |
合唱部 | 1 | 1 | 月・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。