東洋英和女学院中学部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ワンダーフォーゲル部 | 37 | 37 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
スキー部 | 31 | 31 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00)土9:00~13:00 | |
バスケットボール部 | 29 | 29 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
バレーボール部 | 23 | 23 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
テニス部 | 42 | 42 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
卓球部 | 11 | 11 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
剣道部 | 14 | 14 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
ダンス部 | 34 | 34 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 2 | 2 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
美術部 | 20 | 20 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
手芸部 | 15 | 15 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
料理部 | 4 | 4 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
写真部 | 15 | 15 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
茶道部 | 13 | 13 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
園芸部 | 16 | 16 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
地歴部 | 6 | 6 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
英会話部 | 4 | 4 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
フランス語部 | 3 | 3 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
化学部 | 19 | 19 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
生物部 | 20 | 20 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
天文部 | 24 | 24 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
英語劇部 | 26 | 26 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
音楽部 | 37 | 37 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
放送部 | 19 | 19 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
ハンドベル部 | 40 | 40 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
合唱部 | 17 | 17 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
軽音楽部 | 59 | 59 | 月~木15:30~17:30(II期は17:00) 土9:00~13:00 | |
映像制作部 | 7 | 7 | 火15:30~17:30(II期は17:00) | |
ボードゲーム部 | 8 | 8 | 火15:30~17:30(II期は17:00) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。