成城中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式テニス部 | ||||
サッカー部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
バレーボール部 | ||||
野球部(軟式) | ||||
剣道部 | ||||
柔道部 | ||||
水泳部 | ||||
体操部 | ||||
卓球部 | ||||
陸上競技部 | ||||
バドミントン部 | ||||
相撲同好会 | ||||
スキー同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁部 | ||||
演劇部 | ||||
科学部 | ||||
合唱部 | ||||
写真部 | ||||
ジャグリング部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
速記部 | ||||
地理研究部 | ||||
鉄道研究部 | ||||
美術部 | ||||
放送部 | ||||
古典ギター同好会 | ||||
将棋同好会 | ||||
数学研究同好会 | ||||
釣り同好会 | ||||
文芸同好会 | ||||
歴史研究同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。