早稲田大学系属早稲田実業学校中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
空手道部☆ | 水・木・土 | |||
弓道部 | 月・火・木・金・土 | |||
剣道部 | 月・火・木・金・土 | |||
硬式テニス部☆ | 月・水・木・金・土・日 | |||
中学野球部 | 月~日 | |||
ゴルフ部☆ | 月・火・金は校内 水・土は校外 |
|||
サッカー部 | 月・水・木・金・土・日 | |||
山岳部 | 火・木・金 月1回の山行 |
|||
少林寺拳法部☆ | 月・火・金・土 | |||
柔道部 | 月~土 | |||
水泳部☆ | 月・水・木・土 | |||
ソフトボール部 | 月~木・土(日) | |||
卓球部☆ | 月・水・木・金・土 | |||
軟式テニス部 | 月・水・土 | |||
ハンドボール部 | 月~木・土・日 | |||
バスケットボール部 | 火・水・木・土・日(男) 月・火・水・金・土(日)(女) |
|||
バドミントン部 | 月~金のうち週2~3日 | |||
バレーボール部 | 月~日のうち6日間(男) 月・水・金・土・日(女) |
|||
米式蹴球部 | 火・水・金・土・日 | |||
ラグビー部 | 月・火・水・金・土・日 (水 早大上井草) |
|||
陸上競技部☆ | 月・火・水・金・土 | |||
アイススケート同好会 | 月~土 (週1回氷上) 朝6:00~7:00 |
|||
スキー部☆ | 月・水・金 | |||
馬術同好会 | 火~土の週2回 | |||
ボート部 | 火・水・金・土・日 | |||
ダンス同好会 | 週3日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
英語部 | 月・金 | |||
演劇部 | 月・水・金・土 | |||
音楽部 | (室内楽)火・木・土 (合唱)月・水・木・土 |
|||
科学部 | 月・木・金 | |||
考古学部 | 月・金(水・土・日) (史跡見学) |
|||
写真部 | 火・木(部会) 暗室作業は随時 |
|||
珠算部 | 火・木・金 | |||
商業経済部 | 月・木 | |||
書道部 | 火・金 | |||
吹奏楽部 | 月~土 | |||
美術部 | 火・水・木 | |||
文芸部 | 月・木・金 | |||
軽音楽同好会 | 火・水・金 | |||
茶道同好会 | 月・水・金 | |||
将棋囲碁同好会 | 水・金 | |||
鉄道研究同好会 | 水・土 | |||
漫画研究同好会 | 木 | |||
数学研究同好会☆ | 水・木・土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。