安田学園中学校の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | 第1回・第2回・第3回・第4回・第5回 |
---|---|
募集人員 | 第1学年 男女240名 |
選抜方法 | ■先進特待入試 第1回:適性 I・適性 II・適性 III or 国・算・理・社 第2回:国・算・理・社 第3回:適性 I・適性 II・適性 III or 国・算・理・社 第4回:国・算・理・社 第5回:国・算・理・社 |
出願期間 | 2025年1月10日(金)10:00~ 試験前日10:00締切 |
受験料 | 20,000円 複数回出願の場合30,000円 |
選考日 | 第1回:2025年 2月1日(土)午前 第2回:2025年 2月1日(土)午後 第3回:2025年 2月2日(日)午前 第4回:2025年 2月2日(日)午後 第5回:2025年 2月3日(月)午前 |
合格発表日 | 第1回 適性検査型:当日22:30~翌日10:00 4科目:当日22:00~翌日10:00 第2回 当日22:00~翌日10:00 第3回 適性検査型:当日22:30~翌日10:00 4科目:当日22:00~翌日10:00 第4回 当日22:00~翌日10:00 第5回 当日22:00~翌日10:00 |
合格手続き締切日 | 合格発表日~2月10日(月) 13:00締切 |
2024年度入試結果
入試区分 | 先進特待入試(1・2・3・4・5) |
---|---|
募集数 | 先進特待入試(1:80名、2:25名、3:60名、4:10名、5:5名) |
応募者数 | 先進特待入試(1:791名、2:432名、3:682名、4:389名、5:324名) |
受験者数 | 先進特待入試(1:733名、2:373名、3:445名、4:名、5:102名) |
合格者 | 先進特待入試(1:267名、2:147名、3:119名、4:20名、5:15名) |