品川女子学院中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弓道部 | 月・水・金 | |||
剣道部 | 水 | |||
水泳部 | 月・火・木・金(スイミング所属可) | |||
体操競技部 | 火・木・金・土 | |||
卓球部 | 月 | |||
ダンス部 | 月・水・金 | |||
テニス部 | 月・金・土 | |||
バスケットボール部 | 火・木・金・土 | |||
バドミントン部 | 水・木 | |||
バトン部 | 月・(火)・(木)・土 | |||
バレーボール部 | 火・水・木・土 | |||
陸上同好会 | 月・木 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
競技かるた部 | 火・木・土 | |||
インターアクトクラブ | 土 | |||
インフォメーション&フレンドシップクラブ(IFC) | 火 | |||
演劇部 | 月・水・金 | |||
化学部 | 土 | |||
合唱部 | 月・木 | |||
クッキング部 | 土 | |||
軽音楽部 | 月~金 | |||
作画部 | 水 | |||
茶道部 | 水 | |||
社会部 | 木 | |||
写真部 | 土 | |||
書道部 | 月・木 | |||
吹奏楽部 | 月・水・金・土 | |||
生物部 | 金 | |||
箏曲部 | 月・金 | |||
チェンバー・オーケストラ部 | 火・水・金・土 | |||
パソコン部 | 火 | |||
美術部 | 火・金 | |||
被服部 | 火・木 | |||
フラワーアレンジ部 | 土 | |||
文芸部 | 月・金 | |||
放送部 | 月~金 | |||
ECC部 | 月・火・木・土 | |||
天文同好会 | 火 | |||
メディア研究同好会 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。