田園調布学園中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年01月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弓道部 | 72 | 72 | 週2~3 | |
剣道部 | 19 | 19 | 週3 | |
ソフトテニス部 | 36 | 36 | 週3~4 | |
ソフトボール部 | 20 | 20 | 週3~4 | |
体操部 | 7 | 7 | 週3 | |
卓球部 | 18 | 18 | 週2~3 | |
ダンス部 | 73 | 73 | 週3 | |
テニス部 | 61 | 61 | 週2~4 | |
バスケットボール部 | 39 | 39 | 週3~4 | |
バドミントン部 | 88 | 88 | 週3~4 | |
バトン部 | 102 | 102 | 週3~4 | |
バレーボール部 | 25 | 25 | 週3~4 | |
陸上競技部 | 27 | 27 | 週3~4 | |
※部員数は中等部・高等部の合計 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
E.S.S. | 23 | 23 | 週2~3 | |
演劇部 | 20 | 20 | 週2~3 | |
音楽部 | 13 | 13 | 週2 | |
家庭部 | 16 | 16 | 週2~3 | |
管弦楽部 | 81 | 81 | 週3 | |
競技かるた部 | 18 | 18 | 週3 | |
軽音楽部 | 82 | 82 | 週1 | |
写真部 | 22 | 22 | 週1 | |
手話・点字部 | 5 | 5 | 週1 | |
書道部 | 10 | 10 | 週1 | |
美術部 | 23 | 23 | 週2 | |
文芸部 | 10 | 10 | 週1 | |
ミュージカル研究部 | 31 | 31 | 週3~4 | |
理化部 | 30 | 30 | 週2 | |
囲碁研究会 | 6 | 6 | 顧問と相談 | |
イラストレーション研究同好会 | 14 | 14 | 不定期 | |
模擬国連同好会 | 13 | 13 | 不定期 | |
SDGs同好会 | 14 | 14 | 月1回程度 | |
デジタルアート同好会 | 12 | 12 | 月1回程度 | |
*部員数は中等部・高等部の合計 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。