昭和女子大学附属昭和中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ■本科コース ■グローバル留学コース ■スーパーサイエンスコース |
---|---|
試験区分 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) ■本科コースAP(2月1日午後入試) ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC |
募集人員 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 特に定めず ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) ・本科コースAA:40名 ・グローバル留学コースGA:10名 ■本科コースAP(2月1日午後入試) 30名 ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB ・本科コースB:30名 ・グローバル留学コースGB:10名 ・スーパー サイエンス コースSB:10名 ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC ・本科コースC:20名 ・スーパー サイエンス コースSC:10名 |
入試科目・選抜方法 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 2教科(国語・算数)または3教科(国語・算数・英語)の選択、本人面接 ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) 2教科(国語・算数)・4教科(国語・算数・社会・理科)・3教科(国語・算数・英語)の選択 ■本科コースAP(2月1日午後入試) 2教科(国語・算数) ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB 2教科(国語・算数)・4教科(国語・算数・社会・理科)・3教科(国語・算数・英語)の選択 ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC 2教科(国語・算数) |
出願期間 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 2024年 11/1~11/21 ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) 2025年 1/10~1/30 ■本科コースAP(2月1日午後入試) 2025年 1/10~1/30 ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB 2025年 1/10~2/1 ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC 2025年 1/10~2/3 |
受験料 | 20,000円 |
試験日 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 2024年 11/23 ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) 2025年 2/1 午前 ■本科コースAP(2月1日午後入試) 2025年 2/1 午後 ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB 2025年 2/2 ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC 2025年 2/4 |
合格発表日 | 各試験当日 |
入学手続き締切日 | ■帰国生入試/本科コースR1・グローバルGR1共通 2025年 1/20 ■本科コースAA/グローバル留学コースGA(2月1日午前入試) 2025年 2/3 ■本科コースAP(2月1日午後入試) 2025年 2/3 ■本科コースB/グローバル留学コースGB/スーパーサイエンスコースSB 2025年 2/3 ■本科コースC/スーパーサイエンスコースSC 2025年 2/5 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■A日程 午前 本科(AA) ■B日程 本科(B) ■C日程 本科(C) ■A日程 午後 本科(AP) ■GA日程 グローバル(GA) ■GB日程 グローバル(GB) ■SA日程 サイエンス(SA) ■SB日程 サイエンス(SB) |
---|---|
応募者数 | ■A日程 午前 本科(AA) ・2教科:32 ・3教科:4 ・4教科:96 ■B日程 本科(B) ・2教科:25 ・3教科:7 ・4教科:144 ■C日程 本科(C) ・2教科:32 ・3教科:11 ・4教科:132 ■A日程 午後 本科(AP) ・2教科:148 ■GA日程 グローバル(GA) ・2教科:7 ・3教科:8 ・4教科:20 ■GB日程 グローバル(GB) ・2教科:10 ・3教科:15 ・4教科:36 ■SA日程 サイエンス(SA) ・2教科:65 ■SB日程 サイエンス(SB) ・3教科:41 |
受験者数 | ■A日程 午前 本科(AA) ・2教科:31 ・3教科:4 ・4教科:93 ■B日程 本科(B) ・2教科:21 ・3教科:6 ・4教科:110 ■C日程 本科(C) ・2教科:27 ・3教科:8 ・4教科:113 ■A日程 午後 本科(AP) ・2教科:142 ■GA日程 グローバル(GA) ・2教科:7 ・3教科:8 ・4教科:20 ■GB日程 グローバル(GB) ・2教科:9 ・3教科:12 ・4教科:28 ■SA日程 サイエンス(SA) ・2教科:64 ■SB日程 サイエンス(SB) ・3教科:34 |
合格者 | ■A日程 午前 本科(AA) ・2教科:10+1* ・3教科:1+2* ・4教科:29+2* ■B日程 本科(B) ・2教科:5+2* ・3教科:1 ・4教科:33 ■C日程 本科(C) ・2教科:6 ・3教科:2 ・4教科:22 ■A日程 午後 本科(AP) ・2教科:35 ■GA日程 グローバル(GA) ・2教科:1 ・3教科:2 ・4教科:7 ■GB日程 グローバル(GB) ・2教科:2 ・3教科:2 ・4教科:7 ■SA日程 サイエンス(SA) ・2教科:7 ■SB日程 サイエンス(SB) ・3教科:13 ※本科コースの合格者にスライド合格者を含む。 |
倍率 | ■A日程 午前 本科(AA) 2.8 ■B日程 本科(B) 3.3 ■C日程 本科(C) 4.9 ■A日程 午後 本科(AP) 4.1 ■GA日程 グローバル(GA) 3.5 ■GB日程 グローバル(GB) 3.3 ■SA日程 サイエンス(SA) 2.1 ■SB日程 サイエンス(SB) 1.5 |