駒場東邦中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2023年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部 | 35 | 35 | 月・水・木・土 | |
バレーボール部 | 16 | 16 | 火・木・土 | |
軟式野球部 | 21 | 21 | 火~土 | |
バスケットボール部 | 35 | 35 | 月・水~土 | |
卓球部 | 65 | 65 | 火・木・土 | |
山岳部 | 14 | 14 | 火・木 | |
軟式庭球部 | 21 | 21 | 月~土 | |
剣道部 | 16 | 16 | 月~金 | |
柔道部 | 9 | 9 | 月・水・金・土 | |
水泳部 | 39 | 39 | 月~金 | |
体操部 | 8 | 8 | 火・木・土 | |
サッカー部 | 58 | 58 | 火・水・金 | |
ラグビー部 | 11 | 11 | 月・木・土 | |
アーチェリー部 | 25 | 25 | 月~土のうち3日以上 | |
硬式庭球部 | 62 | 62 | 月~土 | |
バドミントン部 | 52 | 52 | 月・水・木 | |
ゴルフ同好会 | 1 | 1 | 金 | |
スキー同好会 | 16 | 16 | 月・水 | |
ダンス同好会 | 7 | 7 | 火・金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
地理部 | 12 | 12 | 月・木 | |
地学部 | 51 | 51 | 木・金 | |
美術部 | 6 | 6 | 火・木 | |
写真部 | 19 | 19 | 木・土 | |
生物部 | 48 | 48 | 火・金 | |
物理部 | 75 | 75 | 月~土(参加日自由) | |
化学部 | 29 | 29 | 火・木・土 | |
ブラスバンド部 | 20 | 20 | 火・木・金・土 | |
歴史部 | 5 | 5 | 月・金 | |
天文部 | 17 | 17 | 月・水・金 | |
軽音楽部 | 18 | 18 | 月~土 | |
囲碁部 | 14 | 14 | 月~土 | |
クラシック音楽部 | 9 | 9 | 月・水・土 | |
将棋部 | 9 | 9 | 月~土 | |
鉄道研究部 | 29 | 29 | 火・金 | |
演劇同好会 | 4 | 4 | 月・金 | |
航空研究会 | 15 | 15 | 月・水・土 | |
数学研究会 | 16 | 16 | 水 | |
釣り研究会 | 36 | 36 | 不定期 | |
書道研究会 | 1 | 1 | 月・火 | |
奇術同好会 | 8 | 8 | 水 | |
折り紙研究会 | 6 | 6 | 水 | |
グリー同好会 | 7 | 7 | 月 | |
クイズ同好会 | 25 | 25 | 月・金 | |
日本之城研究会 | 9 | 9 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。