国学院大学久我山中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | STクラス 一般クラス CCクラス |
---|---|
試験区分 | ■男子一般第1回・女子CC第1回 ■男子一般第2回・女子CC第2回 ■ST第1回 ■ST第2回 ■ST第3回 ■帰国生入試 |
募集人員 | ■男子一般第1回:45名・女子CC第1回:30名 ■男子一般第2回:75名・女子CC第2回:40名 ■ST第1回:男子40名、女子20名 ■ST第2回:男子25名、女子20名 ■ST第3回:男子約15名、女子約10名 ■帰国生入試:男女とも若干名 |
入試科目・選抜方法 | ■男子一般・女子CC:4科(国・算・社・理) ■ST第1回、第2回:2科(国・算) ■ST第3回:4科(国・算・社・理) ■帰国生入試:算・国または算・英、面接 |
出願期間 | ■男子一般・女子CC:2025年 1/10~1/30 (インターネット出願) ■ST第1回:2025年 1/10~1/30 (インターネット出願) ■ST第2回:2025年 1/10~2/3 (インターネット出願) ■ST第3回:2025年 1/10~2/4 (インターネット出願) ■帰国生入試 出願期間:2024年12/9~12/26(郵送必着) |
受験料 | 22,000円 |
試験日 | ■男子一般第1回・女子CC第1回:2025年 2/1 午前 ■男子一般第2回・女子CC第2回:2025年 2/2 午前 ■ST第1回:2025年 2/1 午後 ■ST第2回:2025年 2/3 午後 ■ST第3回:2025年 2/5 午前 ■帰国生入試:2025年 1/12 |
合格発表日 | ■男子一般第1回・女子CC第1回:2025年 2/1 ■男子一般第2回・女子CC第2回:2025年 2/2 ■ST第1回:2025年 2/1 ■ST第2回:2025年 2/3 ■ST第3回:2025年 2/5 ■帰国生入試:2025年 1/12 |
入学手続き締切日 | 2025年 2/1~2/6(帰国生入試:2025年 1/12~1/14) ※入学手続費用(入学金)の支払いをもって入学手続は完了となります。 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■男子一般・女子CC(第1回、第2回) ■ST(第1回、第2回、第3回) ■帰国生 |
---|---|
募集数 | ■一般 ・第1回:男子(一般)45名、女子(CC)30名 ・第2回:男子(一般)75名、女子(CC)40名 ■ST ・第1回:男子 40名、女子 20名 ・第2回:男子 25名、女子 20名 ・第3回:男子 約15名、女子 約10名 ■帰国生 男子 若干名、女子 若干名 |
応募者数 | ■一般 ・第1回:男子(一般)177、女子(CC)95 ・第2回:男子(一般)436、女子(CC)281 ■ST ・第1回:男子 490、女子 198 ・第2回:男子 364、女子 173 ・第3回:男子 174、女子 99 ■帰国生 男子 6、女子 3 |
受験者数 | ■一般 ・第1回:男子(一般)162、女子(CC)93 ・第2回:男子(一般)277、女子(CC)186 ■ST ・第1回:男子 469、女子 189 ・第2回:男子 301、女子 143 ・第3回:男子 153、女子 79 ■帰国生 男子 6、女子 2 |
合格者 | ■一般 ・第1回:男子(一般)52、女子(CC)33 ・第2回:男子(一般)77、女子(CC)75 ■ST ・第1回:男子 116、女子 53 ・第2回:男子 37、女子 22 ・第3回:男子 26、女子 12 ■帰国生 男子 2、女子 0 |
倍率 | ■一般 ・第1回:男子(一般)3.1、女子(CC)2.8 ・第2回:男子(一般)3.6、女子(CC)2.5 ■ST ・第1回:男子 4.0、女子 3.6 ・第2回:男子 8.1、女子 6.5 ・第3回:男子 5.9、女子 6.6 |
合格最低点 | ■一般 ・第1回:男子(一般)197、女子(CC)192 ・第2回:男子(一般)208、女子(CC)189 ■ST ・第1回:男子 184、女子 176 ・第2回:男子 196、女子 189 ・第3回:男子 220、女子 217 |