豊島岡女子学園中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部 | 36 | 36 | 月・火・水・木・金・土 | |
バスケットボール部 | 33 | 33 | 月・火・水・木・土 | |
硬式テニス部 | 23 | 23 | 月・火・水・木・金・土 | |
卓球部 | 27 | 27 | 月・水・木・土 | |
ダンス部 | 43 | 43 | 月・水・金・土 | |
体操部 | 13 | 13 | 月・火・金・土 | |
エアロビクス部 | 6 | 6 | 火・木・金 | |
登山部 | 19 | 19 | 火・金 | |
水泳部 | 30 | 30 | 月・火・木・金・土 | |
剣道部 | 11 | 11 | 月・火・木・土 | |
桃李連(阿波踊り) | 13 | 13 | 月・水・金 | |
舞踊研究部 | 24 | 24 | 月・水・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 15 | 15 | 木・金 | |
政経部 | 4 | 4 | 火 | |
地歴部 | 5 | 5 | 月 | |
数学部 | 13 | 13 | 月・火 | |
生物部 | 32 | 32 | 月・金・土 | |
化学部 | 13 | 13 | 月・火・木・土 | |
天文部 | 23 | 23 | 水・金 | |
英語劇部 | 20 | 20 | 月・火・木・金 | |
英会話部 | 4 | 4 | 火・木 | |
美術部 | 23 | 23 | 木・金 | |
漫画イラスト部 | 28 | 28 | 月・木 | |
書道部☆ | 16 | 16 | 月・木 | |
コーラス部☆ | 64 | 64 | 月・火・木・金・土 | |
ギター部 | 24 | 24 | 月・木 | |
マンドリン部 | 25 | 25 | 月・火・水・金・土 | |
吹奏楽部 | 35 | 35 | 月・火・木・金・土 | |
軽音楽部 | 39 | 39 | 月・火・木・金・土 | |
弦楽合奏部 | 42 | 42 | 月・水・金 | |
洋裁部 | 5 | 5 | 火 | |
手芸部 | 21 | 21 | 火 | |
割烹部 | 23 | 23 | 金・土 | |
演劇部 | 5 | 5 | 月・火・木・土 | |
新聞部 | 1 | 1 | 月 | |
珠算部 | 7 | 7 | 木 | |
放送部☆ | 18 | 18 | 火・木 | |
映画部 | 5 | 5 | 月・水 | |
写真部 | 11 | 11 | 火・金 | |
囲碁部 | 11 | 11 | 水 | |
将棋部 | 1 | 1 | 木 | |
コンピュータ部 | 13 | 13 | 月・金 | |
花道部 | 15 | 15 | 木 | |
茶道部 | 18 | 18 | 木・土 | |
琴部 | 14 | 14 | 木・土 | |
礼法部 | 11 | 11 | 月 | |
百人一首部 | 15 | 15 | 火・水・金・土 | |
クイズ研究部 | 24 | 24 | 金・土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。