聖学院中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ・Advanced class ・Regular class |
---|---|
試験区分 | ■一般入試(第1回、第2回) ■アドバンスト入試(第1回、第2回、第3回) ■特待生入試 ■英語特別入試 ■ものづくり思考力入試 ■デザイン思考力入試 ■グローバル思考力特待入試 ■オンリーワン表現力入試 |
募集人員 | ■一般入試(第1回:60名、第2回:20名) ■アドバンスト入試(第1回:30名、第2回:20名、第3回:10名) ■特待生入試:5名 ■英語特別入試:5名 ■ものづくり思考力入試:15名 ■デザイン思考力入試:10名 ■グローバル思考力特待入試:5名 ■オンリーワン表現力入試:5名 |
選抜方法 | ■一般入試(第1回、第2回) 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・理科社会)選択 ■アドバンスト入試(第1回、第2回、第3回) 2科(国語・算数)/4科(国語・算数・理科社会)選択 ■特待生入試 2科(国語・算数)+面接 ■英語特別入試 面接(日本語・英語) ■ものづくり思考力入試 思考力+協働振り返り ■デザイン思考力入試 思考力+協働振り返り ■グローバル思考力特待入試 思考力+協働振り返り+面接 ■オンリーワン表現力入試 グループプレゼン+協働振り返り |
出願期間 | ■一般入試 ・第1回:2025年 1/10~1/31 ・第2回:2025年 1/10~2/1 ■アドバンスト入試 ・第1回:2025年 1/10~1/31 ・第2回:2025年 1/10~2/1 ・第3回:2025年 1/10~2/3 ■特待生入試 2025年 1/10~2/1 ■英語特別入試 2025年 1/10~1/31 ■ものづくり思考力入試 2025年 1/10~1/31 ■デザイン思考力入試 2025年 1/10~2/1 ■グローバル思考力特待入試 2025年 1/10~2/3 ■オンリーワン表現力入試 2025年 1/10~2/3 |
受験料 | 25,000円 ※3回まで25,000円。追加は1回につき5,000円。 |
試験日 | ■一般入試 ・第1回:2025年 2/1 午前 ・第2回:2025年 2/2 午前 ■アドバンスト入試 ・第1回:2025年 2/1 午後 ・第2回:2025年 2/2 午後 ・第3回:2025年 2/3 午後 ■特待生入試 2025年 2/2 午後 ■英語特別入試 2025年 2/1 午前 ■ものづくり思考力入試 2025年 2/1 午後 ■デザイン思考力入試 2025年 2/2 午後 ■グローバル思考力特待入試 2025年 2/4 午前 ■オンリーワン表現力入試 2025年 2/4 午前 |
合格発表日 | 各入試当日 ※ものづくり思考力入試のみ翌日 |
合格手続き締切日 | ■一般入試(第1回、第2回) 2025年 2/6 ■アドバンスト入試(第1回、第2回、第3回) 2025年 2/6 ■特待生入試 2025年 2/6 ■英語特別入試 2025年 2/6 ■ものづくり思考力入試 2025年 2/10 ■デザイン思考力入試 2025年 2/10 ■グローバル思考力特待入試 2025年 2/10 ■オンリーワン表現力入試 2025年 2/10 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■オンライン型国際生 ■来校型国際生 ■英語特別 ■一般(第1回・第2回) ■アドバンスト(第1回・第2回・第3回) ■特待生 ■ものづくり思考力 ■デザイン思考力 ■グローバル思考力特待 ■オンリーワン表現力 |
---|---|
募集数 | ■オンライン型国際生/来校型国際生:10 ■英語特別:5 ■一般 ・第1回:60 ・第2回:20 ■アドバンスト ・第1回:30 ・第2回:20 ・第3回:10 ■特待生:5 ■ものづくり思考力:15 ■デザイン思考力:10 ■グローバル思考力特待:5 ■オンリーワン表現力:5 |
応募者数 | ■オンライン型国際生:0 ■来校型国際生:15 ■英語特別:14 ■一般 ・第1回:2科 89/4科 117 ・第2回:2科 76/4科 156 ■アドバンスト ・第1回:2科 60/4科 142 ・第2回:2科 50/4科 135 ・第3回:2科 56/4科 119 ■特待生:15 ■ものづくり思考力:57 ■デザイン思考力:40 ■グローバル思考力特待:7 ■オンリーワン表現力:39 |
受験者数 | ■オンライン型国際生:0 ■来校型国際生:13 ■英語特別:13 ■一般 ・第1回:2科 82/4科 104 ・第2回:2科 44/4科 71 ■アドバンスト ・第1回:2科 54/4科 129 ・第2回:2科 27/4科 53 ・第3回:2科 28/4科 36 ■特待生:12 ■ものづくり思考力:56 ■デザイン思考力:22 ■グローバル思考力特待:5 ■オンリーワン表現力:21 |
合格者 | ■オンライン型国際生:0 ■来校型国際生:10 ■英語特別:7 ■一般 ・第1回:101 ・第2回:51 ■アドバンスト ・第1回:123 ・第2回:30 ・第3回:26 ■特待生:2 ■ものづくり思考力:アドバンスト合格 1/レギュラー合格 20 ■デザイン思考力:アドバンスト合格 2/レギュラー合格 7 ■グローバル思考力特待:特待合格 0/アドバンスト合格 1/レギュラー合格 2 ■オンリーワン表現力:レギュラー合格 8 |
倍率 | ■オンライン型国際生:― ■来校型国際生:1.3 ■英語特別:1.9 ■一般 ・第1回:1.8 ・第2回:2.3 ■アドバンスト ・第1回:1.5 ・第2回:2.7 ・第3回:2.5 ■特待生:6.0 ■ものづくり思考力:2.7 ■デザイン思考力:2.4 ■グローバル思考力特待:1.7 ■オンリーワン表現力:2.6 |