北豊島中学校の入試情報
2024年度募集要項
試験区分 | ■一般入試 ■適性検査型入試 ■英語入試 ■特待入試(第1回、第2回、第3回) ■自己表現「好きなこと」(第1回、第2回) |
---|---|
募集人員 | ■一般入試:50名 ■適性検査型入試:10名 ■英語入試:10名 ■特待入試 ・第1回:15名 ・第2回:15名 ・第3回:10名 ■自己表現「好きなこと」 ・第1回:5名 ・第2回:5名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■一般入試 2科(国語、算数)、面接 ■適性検査型入試 検査 I(読解、記述)、検査 II(分析、思考)、面接 ■英語入試 英語(リスニングあり)、英会話(ネイティブ含む)、面接 ■特待入試【第1~3回】 2科(国語、算数)または4科(国語、算数、社会、理科)、面接 ■自己表現「好きなこと」 プレゼンテーション |
出願期間 | <窓口> ■一般入試・適性検査型入試・英語入試・特待入試第1回 1月 10 日(水)~2月 1日(木) ■自己表現「好きなこと」第1回 1月 10 日(水)~1月 29 日(月) ■特待入試第2回 1月 10 日(水)~2月 2日(金) ■特待入試第3回 1月 10 日(水)~2月 5日(月) ■自己表現「好きなこと」第2回 1月 10 日(水)~2月 2日(金) |
受験料 | 20,000円 (現金のみ) 同時出願の場合,20,000 円ですべての回に出願できます。( 2/1 午後,2/5 午後は,入試区分を選択してください。) ※一度納入いただいた受験料は返金できません。 |
選考日 | ■一般入試 2月1日(木) 8:45 集合 ■特待入試第1回・英語入試・適性検査型入試・自己表現「好きなこと」第1回 2月1日(木) 14:45 集合 ■特待入試第2回 2月2日(金) 14:45 集合 ■特待入試第3回・自己表現「好きなこと」第2回 2月5日(月) 14:45 集合 |
合格発表日 | ■一般入試 窓口)2月1日(木) 13:00~ ■特待(1回)、英語、自己表現(1回) ホームページ)2月1日(木) 19:30~20:00 窓口) 2月2日(金) 9:00~ ■適性検査型 ホームページ)2月2日(金) 9:00~10:00 窓口)2月2日(金) 9:00~ ■特待(2回) ホームページ)2月2日(金) 19:30~20:00 窓口)2月3日(土) 9:00~ ■特待(3回)、自己表現(2回) ホームページ)2月5日(月) 19:30~20:00 窓口)2月6日(火) 9:00~ |
合格手続き締切日 | 合格書類受け取り後~2月 11 日(日・祝) 9:00~16:00 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■一般入試 ■英語入試 ■適性検査型入試 ■自己表現「好きなこと」(2/1午後、2/5午後) ■特待入試(第1回・第2回・第3回) ■帰国生入試 |
---|---|
応募者数 | ■一般:45 ■英語:4 ■適性検査型:1 ■自己表現「好きなこと」(2/1午後):0 ■特待(第1回):42 ■特待(第2回):49 ■特待(第3回):49 ■自己表現「好きなこと」(2/5午後):2 ■帰国生:5 |
受験者数 | ■一般:33 ■英語:3 ■適性検査型:1 ■自己表現「好きなこと」(2/1午後):0 ■特待(第1回):30 ■特待(第2回):14 ■特待(第3回):13 ■自己表現「好きなこと」(2/5午後):2 ■帰国生:5 |
合格者 | ■一般:特待合格 4、一般合格 26 ■英語:特待合格 0、一般合格 2 ■適性検査型:特待合格 0、一般合格 1 ■自己表現「好きなこと」(2/1午後):特待合格 0、一般合格 0 ■特待(第1回):特待合格 4、一般合格 19 ■特待(第2回):特待合格 5、一般合格 7 ■特待(第3回):特待合格 4、一般合格 8 ■自己表現「好きなこと」(2/1午後):特待合格 1、一般合格 1 ■帰国生:特待合格 -、一般合格 5 |
合格最低点 | ■一般:99 ■英語:(非公表) ■適性検査型:(非公表) ■特待(第1回):2科 141 ■特待(第2回):2科 132、4科(非公表) ■特待(第3回):2科 134 |