城北中学校の卒業生の進路
■進学状況城北高等学校
■系列高校への進学状況
ほぼ全員が進学
系列校の合格実績
国公立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 4 | 3 | 5 |
東北大 | 7 | 7 | 5 |
秋田大 | 1 | 1 | |
筑波大 | 2 | 6 | 4 |
茨城大 | 1 | 1 | |
宇都宮大 | 1 | ||
群馬大 | 1 | ||
埼玉大 | 4 | 1 | 1 |
千葉大 | 3 | 1 | 4 |
東京大 | 5 | 3 | 6 |
東京工業大 | 7 | 7 | 3 |
一橋大 | 9 | 2 | 4 |
東京外国語大 | 2 | 3 | 2 |
東京学芸大 | 1 | 1 | |
東京農工大 | 6 | 5 | 8 |
電気通信大 | 5 | 6 | 1 |
東京海洋大 | 1 | 1 | |
横浜国立大 | 4 | 2 | 3 |
新潟大 | 1 | 3 | |
山梨大 | 1 | ||
信州大 | 1 | 1 | 2 |
静岡大 | 1 | ||
名古屋大 | 1 | 1 | |
名古屋工業大 | 1 | ||
京都大 | 5 | 2 | |
京都工芸繊維大 | 1 | ||
金沢大 | 1 | ||
大阪大 | 3 | 3 | 2 |
大阪教育大 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
九州大 | 1 | 2 | 1 |
長崎大 | 1 | ||
熊本大 | 1 | ||
鹿児島大 | 1 | 1 | |
琉球大 | 1 | ||
国際教養大 | 1 | 1 | 2 |
福島県立医科大 | 1 | ||
高崎経済大 | 1 | 1 | |
東京都立大 | 2 | 3 | 5 |
横浜市立大 | 1 | ||
私立 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
青山学院大 | 25 | 16 | 20 |
学習院大 | 14 | 17 | 20 |
北里大 | 1 | 2 | 4 |
慶應義塾大 | 47 | 44 | 52 |
工学院大 | 36 | 11 | 14 |
國學院大 | 14 | 13 | 8 |
国際基督教大 | 3 | 1 | 1 |
駒澤大 | 11 | 8 | 7 |
芝浦工業大 | 124 | 35 | 24 |
順天堂大 | 4 | 1 | |
上智大 | 37 | 37 | 18 |
成蹊大 | 6 | 9 | 5 |
成城大 | 3 | 12 | 4 |
専修大 | 5 | 2 | 3 |
中央大 | 51 | 37 | 47 |
東海大 | 5 | 4 | |
東京慈恵会医科大 | 1 | ||
東京電機大 | 19 | 5 | 12 |
東京農業大 | 11 | 1 | 1 |
東京薬科大 | 2 | 1 | |
東京理科大 | 110 | 68 | 99 |
東邦大 | 1 | 1 | |
東洋大 | 14 | 16 | 16 |
獨協大 | 3 | 6 | 2 |
日本大 | 45 | 61 | 66 |
法政大 | 43 | 49 | 41 |
武蔵大 | 5 | 8 | 7 |
明治大 | 90 | 83 | 120 |
明治学院大 | 9 | 4 | 3 |
立教大 | 35 | 24 | 33 |
早稲田大 | 58 | 64 | 84 |
同志社大 | 4 | 6 | 1 |
立命館大 | 1 | 5 | 8 |
文科省管轄外の大学校 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
防衛医科大学校 | 4 | 2 | 3 |
防衛大学校 | 3 | 2 | |
職業能力開発総合大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。