東星学園中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
その他 | ― | 201,300円 | 201,300円 |
合計 | 220,000円 | 741,300円 | 961,300円 |
学習旅行積立金(1・2年次のみ納入)を含む。制服代等(冬・夏)は含まない。
学債・寄付金等はない。タブレット代は含まれない。