関東学院中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
空手部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
剣道部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
硬式テニス部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
少林寺拳法部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
水泳部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
スキー部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
卓球部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
バスケットボール部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
バドミントン部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ハンドボール部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
野球部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
バレーボール部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
サッカー部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ラグビー部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ソフトテニス部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
陸上部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ダンス部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ヨット部☆ | 授業終了後~下校時刻まで |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
インターアクト部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
オーケストラ部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
将棋部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
地学部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
鉄道研究部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
ハンドベル部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
美術部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
マーチングバンド部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
漫画研究部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
茶道部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
生物部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
技術部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
歴史研究部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
英語部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
落語研究部☆ | 授業終了後~下校時刻まで | |||
家庭科部 | 授業終了後~下校時刻まで | |||
華道部 | 授業終了後~下校時刻まで |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。