カリタス女子中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部 | 31 | 31 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
バスケットボール部 | 26 | 26 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
卓球部 | 35 | 35 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
ソフトボール部 | 14 | 14 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
硬式テニス部 | 30 | 30 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
水泳部 | 27 | 27 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
ダンス部 | 40 | 40 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
フットサル部 | 15 | 15 | 月~水・金 16:00~17:45 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 10 | 10 | 火・金 16:00~17:45 | |
オーケストラ部 | 44 | 44 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
コーラス部 | 45 | 45 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
軽音楽部 | 32 | 32 | 月・火・金 16:00~17:45 | |
茶道部 | 23 | 23 | 火・金 16:00~17:45 | |
華道部 | 4 | 4 | 火・金 16:00~17:45 | |
ESS | 13 | 13 | 火・金 16:00~17:45 | |
生物部 | 21 | 21 | 火・金 16:00~17:45 | |
理科部 | 20 | 20 | 火・金 16:00~17:45 | |
演劇部 | 14 | 14 | 月~水・金 16:00~17:45 | |
漫画研究会 | 17 | 17 | 火・金 16:00~17:45 | |
クッキング部 | 22 | 22 | 火・金 16:00~17:45 | |
写真部 | 14 | 14 | 火・金 16:00~17:45 | |
競技カルタ部 | 28 | 28 | 火・金 16:00~17:45 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。