東海中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
バレーボール部 | ||||
サッカー部 | ||||
テニス部 | ||||
陸上競技部 | ||||
卓球部 | ||||
柔道部 | ||||
剣道部 | ||||
弓道部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
ワンダーフォーゲル部 | ||||
スキー部 | ||||
水泳部 | ||||
アーチェリー部 | ||||
ゴルフ部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | ||||
歴史研究部 | ||||
科学部 | ||||
無線研究部 | ||||
生物部 | ||||
宗教研究部 | ||||
地学部 | ||||
弁論部 | ||||
美術部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
書道部 | ||||
ESS | ||||
郵便友の会部 | ||||
写真部 | ||||
放送部 | ||||
合唱部 | ||||
天文部 | ||||
園芸部 | ||||
オーケストラ部 | ||||
棋道部 | ||||
演劇部 | ||||
数学研究部 | ||||
ディベート部 | ||||
軽音楽同好会 | ||||
ジャグリング同好会 | ||||
交通研究同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。