金蘭千里中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
サッカー部 | 45 | 0 | 45 | 火・水・金・土 |
バレーボール部 | 2 | 33 | 35 | 月・火・水(または金)・土 |
硬式テニス部 | 18 | 17 | 35 | 月・水 |
ダンス部 | 0 | 21 | 21 | 月・水・金 |
男子バスケットボール部 | 24 | 0 | 24 | 月・火・金または火・金・土 |
女子バスケットボール部 | 0 | 10 | 10 | 月・火・金または火・金・土 |
剣道部 | 3 | 9 | 12 | 火・水・金 |
卓球部 | 10 | 5 | 15 | 火・金 |
陸上部 | 10 | 15 | 25 | 月・水・金・土 |
バドミントン部 | 9 | 48 | 57 | 月・木 |
ワークアウト部 | 6 | 0 | 6 | 月・水・木・金のうち2日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 3 | 4 | 7 | 月・水・木 |
美術部 | 2 | 16 | 18 | 月・金 |
科学部 | 9 | 11 | 20 | 水・土 |
PLS部 | 0 | 0 | 0 | 土 |
文芸部 | 0 | 5 | 5 | 月・木 |
家庭科部 | 0 | 1 | 1 | 月に2回 |
百人一首部 | 0 | 6 | 6 | 月・水・土 |
吹奏楽部 | 18 | 48 | 66 | 月・水・金・土 |
ESS部 | 1 | 8 | 9 | 火 |
演劇部 | 0 | 11 | 11 | 火・水・金 |
ボランティア部 | 1 | 1 | 2 | 月・水・土 |
茶道部 | 2 | 3 | 5 | 水 |
鉄道研究部 | 5 | 0 | 5 | 木 |
PC部 | 0 | 7 | 7 | 水・金 |
書道部 | 2 | 3 | 5 | 火・金・土 |
写真部 | 1 | 5 | 6 | 月または水 |
囲碁・将棋部 | 4 | 0 | 4 | 火 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。