関西学院千里国際中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ソフトボール部(女子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
バレーボール部(女子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
バスケットボール部(女子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
サッカー部(女子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
野球部(男子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
バレーボール部(男子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
バスケットボール部(男子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
サッカー部(男子) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
バドミントン部 | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
卓球部(中高混合) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
クロスカントリー部(中高混合) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
|||
水泳部(中高混合) | シーズン制 週2~3回 15:30~18:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
スコアラーズ | 毎週 月・木 15:30~18:00 |
|||
数学 | 毎週 水 15:30~18:00 |
|||
eスポーツ | 毎週 月・火・木・金 15:30~18:00 |
|||
EJAAD | 毎週 金 15:30~18:00 |
|||
子どもたちのためのSDGs | 毎週 水 15:30~18:00 |
|||
チアリーディング | 冬シーズンのみ 毎週 月・金 15:30~18:00 |
|||
タンゴ(英文校内誌) | 不定期 | |||
チーム・サイエンス | 週2回(火・金チームと月・木チーム) | |||
日本語演劇 | 毎日 15:30~18:00 | |||
茶道部 | 毎週 木 15:30~18:00 |
|||
競技かるた部 | 毎週 火 15:30~18:00 |
|||
料理部 | 毎週 火・金 15:30~18:00 |
|||
お菓子部 | 毎週 火・金 15:30~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。