滝川中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ■医進選抜コース ■サイエンスグローバル一貫コース ■ミライ探究一貫コース |
---|---|
試験区分 | ■前期(午前):一般入試/ミライ探究型入試 ■前期(午後) ■中期I ■中期II ■後期 |
募集人員 | ■医進選抜コース 35名(男女対象) ■サイエンスグローバル一貫コース 80名(男女対象) ■ミライ探究一貫コース 45名(男子対象) |
入試科目・選抜方法 | ■前期(午前):国語(100点)・算数(100点)・理科(100点)または英語(100点) ■前期(午前) ミライ探究型入試:国語(100点)・算数(100点)・課題型探求(45分) ■前期(午後) 国語(100点)・理科(100点)・算数(100点) ■中期I 算数(各45分/100点)・理科(100点)あるいは国語(100点) ■中期II 国語(100点)・算数(100点) ■後期 国語(100点)・算数(100点) |
出願期間 | ■前期(午前):12/2(月)9:00~1/16(木)14:00 ■前期(午前) ミライ探究型入試:12/2(月)9:00~1/16(木)14:00 ■前期(午後):12/2(月)9:00~1/16(木)14:00 ■中期I 12/2(月)9:00~1/19(日)15:00 ■中期II 12/2(月)9:00~1/20(月)8:00 ■後期 12/2(月)9:00~1/25(土)8:00 |
試験日 | ■前期(午前):1月18日(土)本校 ■前期(午前) ミライ探究型入試:1月18日(土)本校 ■前期(午後):1月18日(土)本校・西宮・姫路 ■中期I 1月19日(日)本校 ■中期II 1月20日(月)三宮 ■後期 1月25日(土)三宮 |
合格発表日 | ■前期(午前):1月19日(日) 12:00~ ■前期(午前) ミライ探究型入試:1月19日(日) 12:00~ ■前期(午後):1月19日(日) 12:00~ ■中期I 1月20日(月) 12:00~ ■中期II 1月20日(月) 12:00~ ■後期 1月25日(土) 17:00~ |
入学手続き締切日 | ■前期(午前):1月20日(月)14:00まで ■前期(午前) ミライ探究型入試:1月20日(月)14:00まで ■前期(午後):1月23日(木)14:00まで ■中期I 1月23日(木)14:00まで ■中期II 1月23日(木)14:00まで ■後期 1月27日(月)14:00まで |
2024年度入試結果
入試区分 | ■前期(午前)/ミライ探究型入試 ■前期(午後) ■中期I ■中期II ■後期 |
---|---|
募集数 | ■前期(午前) 医進選抜 20名、SG一貫 20名、ミライ探求一貫 70名 ■前期(午後) 医進選抜 20名、SG一貫 20名、ミライ探求一貫 70名 ■中期I 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探求一貫 10名 ■中期II 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探求一貫 5名 ■後期 医進選抜 5名、SG一貫 5名、ミライ探求一貫 5名 |
応募者数 | ■前期(午前) 医進選抜 21名、SG一貫 68名、ミライ探求一貫 36名 ■前期(午後) 医進選抜 85名、SG一貫 147名、ミライ探求一貫 81名 ■中期I 医進選抜 50名、SG一貫 98名、ミライ探求一貫 51名 ■中期II 医進選抜 36名、SG一貫 77名、ミライ探求一貫 31名 ■後期 医進選抜 20名、SG一貫 24名、ミライ探求一貫 15名 |
受験者数 | ■前期(午前) 医進選抜 20名、SG一貫 67名、ミライ探求一貫 35名 ■前期(午後) 医進選抜 79名、SG一貫 146名、ミライ探求一貫 77名 ■中期I 医進選抜 36名、SG一貫 59名、ミライ探求一貫 35名 ■中期II 医進選抜 25名、SG一貫 47名、ミライ探求一貫 20名 ■後期 医進選抜 8名、SG一貫 13名、ミライ探求一貫 13名 |
合格者 | ■前期(午前) 医進選抜 17名、SG一貫 59名、ミライ探求一貫 24名 ■前期(午後) 医進選抜 54名、SG一貫 102名、ミライ探求一貫 83名 ■中期I 医進選抜 28名、SG一貫 37名、ミライ探求一貫 42名 ■中期II 医進選抜 11名、SG一貫 27名、ミライ探求一貫 30名 ■後期 医進選抜 8名、SG一貫 13名、ミライ探求一貫 13名 |
合格最低点 | ■前期(午前) 医進選抜 216、SG一貫 172、ミライ探求一貫(一般入試)158 ■前期(午後) 医進選抜 198、SG一貫 190、ミライ探求一貫 165 ■中期I 医進選抜 158、SG一貫 148、ミライ探求一貫 118 ■中期II 医進選抜 150、SG一貫 136、ミライ探求一貫 100 ■後期 医進選抜 136、SG一貫 129、ミライ探求一貫 112 |