甲陽学院中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 53 | 53 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
サッカー部 | 69 | 69 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
陸上競技部 | 48 | 48 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
テニス部 | 87 | 87 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
水泳部 | 22 | 22 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
柔道部 | 12 | 12 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
剣道部 | 14 | 14 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
卓球部 | 70 | 70 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
バスケットボール部 | 62 | 62 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
バレーボール部 | 40 | 40 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
社会I部 | 5 | 5 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
社会II部(鉄道研究) | 21 | 21 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
将棋部 | 65 | 65 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
物理部 | 18 | 18 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
天文部 | 12 | 12 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
化学部 | 52 | 52 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
生物部 | 56 | 56 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
学報部 | 6 | 6 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
音楽部 | 3 | 3 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
美術部 | 5 | 5 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。