甲南中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
テニス部☆ | 34 | 34 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
アーチェリー部 | 26 | 26 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ホッケー部 | 17 | 17 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
馬術部☆ | 3 | 3 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ゴルフ部☆ | 34 | 34 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
野球部 | 56 | 56 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
卓球部 | 13 | 13 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
陸上競技部 | 11 | 11 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ラグビー部 | 23 | 23 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
剣道部 | 8 | 8 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
サッカー部 | 39 | 39 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
バスケットボール部 | 33 | 33 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
水泳部 | 13 | 13 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
柔道部 | 9 | 9 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
バドミントン部 | 12 | 12 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
弓道部☆ | 14 | 14 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ワンダーフォーゲル部 | 2 | 2 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
バレーボール部 | 19 | 19 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ブラスアンサンブル部☆ | 40 | 40 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
囲碁将棋部 | 14 | 14 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
書道部 | 2 | 2 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
美術部 | 5 | 5 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ESS同好会 | 2 | 2 | ||
物理研究部 | 11 | 11 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
化学研究部 | 6 | 6 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
生物研究部 | 43 | 43 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
数学研究部 | 6 | 6 | ||
鉄道研究部 | 16 | 16 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
放送部 | 8 | 8 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
クラシック同好会 | 8 | 8 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
|
ボランティア委員会 | ||||
図書委員会 | 4 | 4 | 週5日以下(週休2日以上) 放課後~18:00 (大会前 放課後~19:00) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。