横浜創英中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 40,000円 | 197,100円 | 237,100円 |
合計 | 420,000円 | 653,100円 | 1,073,100円 |
※上記の他、制服代や研修旅行等費等が必要です。
このページは、
\各中学校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
その他 | 40,000円 | 197,100円 | 237,100円 |
合計 | 420,000円 | 653,100円 | 1,073,100円 |
※上記の他、制服代や研修旅行等費等が必要です。
スマホで横浜創英中学校の情報をチェック!
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.