花園中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ●スーパーグローバルZEN(SCZ)コース ●ディスカバリー(D)コース |
---|---|
試験区分 | ■F:フラッグシップ入試(専願) ■A1:選択2科入試 ■A2:選択3科入試 ■A3:2科入試 ■B1:2科入試 ■B2:むげん入試(適性検査型2科) ■C1:むげん入試(適性検査型4科) |
募集人員 | 合計60名(男・女) ○スーパーグローバルZENコース(20名) ○ディスカバリーコース(40名) |
選抜方法 | ■F:フラッグシップ入試 作文(40分)+グループ面接(3名ずつ) ■A1:選択2科入試 国語・算数(各50分・100点)+グループ面接(3名ずつ) ■A2:選択3科入試 国語・算数・英語(各50分・100点)+グループ面接(3名ずつ) ■A3:2科入試 国語・算数(各50分・各100点)+グループ面接(3名ずつ) ■B1:2科入試 国語・算数(各50分・各100点)+グループ面接(3名ずつ) ■B2:むげん入試(適性検査型2科) 総合力テスト I・II(国語系・算数系、各50分・100点)+グループ面接(3名ずつ) ■C1:むげん入試(適性検査型4科) 総合力テスト I・II・III(国語系・算数系・理科社会系、各50分・100点)+グループ面接(3名ずつ) |
出願期間 | 2024年12月1日(日)~2025年1月15日(水) 本校HP出願サイトにアクセスして出願してください。 ※インターネット出願できない場合は事前にご連絡いただいたうえで、本校で出願手続きを行ってください。 |
受験料 | 20,430円 (合否通知郵送手数料含む) ・複数回受験の場合も同額です。 |
選考日 | ■F:フラッグシップ入試、A1:選択2科入試、A2:選択3科入試 ■A1:選択2科入試 ■A2:選択3科入試 2025年1月18日(土)午前 ■A3:2科入試 2025年1月18日(土)午後 ■B1:2科入試 2025年1月19日(日)午前 ■B2:むげん入試(適性検査型2科) 2025年1月19日(日)午後 ■C1:むげん入試(適性検査型4科) 2025年1月20日(月)午前 |
合格発表日 | ■1月18日(土)入試分 1月19日(日)16時~18時 ホームぺージ及び郵送 ■1月19日(日)入試分 1月20日(月)16時~18時 ホームぺージ及び郵送 ■1月20日(月)入試分 1月21日(火)16時~18時 ホームぺージ及び郵送 ※受験結果についてのお問い合わせには応じられません。 |
入学手続き締切日 | 2025年1月23日(木) |
2024年度入試結果
入試区分 | ■F:フラッグシップ入試 ■選択入試(A1:2科/A2:3科) ■A3:2科入試 ■B1:2科入試、B2:むげん入試 ■C1:むげん入試 |
---|---|
募集数 | 合計60名(男・女) ○スーパーグローバルZEN(SGZ)コース:20名 ○ディスカバリー(D)コース:40名 |
応募者数 | (専願) ■フラッグシップ入試:SGZ 9名、D 9名 (一般) ■選択入試(2科、3科):SGZ 8名、D 12名 ■2科入試(A3):SGZ 32名、D 25名 ■2科入試(B1):SGZ 37名、D 29名 ■むげん入試(適性検査型2科):SGZ 29名、D 24名 ■むげん入試(適性検査型4科):SGZ 21名、D 24名 |
受験者数 | (専願) ■フラッグシップ入試:SGZ 9名、D 9名 (一般) ■選択入試(2科、3科):SGZ 5名、D 11名 ■2科入試(A3):SGZ 27名、D 22名 ■2科入試(B1):SGZ 27名、D 24名 ■むげん入試(適性検査型2科):SGZ 21名、D 17名 ■むげん入試(適性検査型4科):SGZ 5名、D 11名 |
合格者 | (専願) ■フラッグシップ入試:SGZ 9名、D 9名 (一般) ■選択入試(2科、3科):SGZ 4名、D 11名 ■2科入試(A3):SGZ 21名、D 22名 ■2科入試(B1):SGZ 24名、D 22名 ■むげん入試(適性検査型2科):SGZ 17名、D 18名 ■むげん入試(適性検査型4科):SGZ 4名、D 9名 |