ドルトン東京学園中等部の入試情報
2025年度募集要項
試験区分 | ■一般入試 ○2科型・4科型 ○特待型 ○思考・表現型 ○理数特待型 ○2科型 ■帰国生入試 〇海外オンライン 〇国内第1回 〇国内第2回 |
---|---|
募集人員 | ■一般入試 ○試験日2/1の2科型・4科型 30名 〇試験日2/1の特待型 若干名 ○試験日2/2の2科型・4科型 ○思考・表現型 合わせて35名 ○試験日2/2の理数特待型 若干名 ○試験日2/4の2科型 10名 ■帰国生入試 若干名 |
入試科目・選抜方法 | ■一般入試 ○試験日 2/1、2/2の2科型・4科型 国語 算数 理科 社会 ※理科・社会は4科型のみ ○特待型 国語 算数 ○思考・表現型 (日本語選択)作文・個別面接 (英語選択)英作文・英語個別面接 ○理数特待型 理科 算数 〇2科型 国語 算数 ■帰国生入試 〇海外オンライン 保護者同伴面接、日本語作文・英語作文、日本語個別面接、英語個別面接 〇第1回、第2回 A方式:日本語作文・英語作文、英語個別面接、保護者同伴面接 B方式:国語・算数、個別面接、保護者同伴面接 |
出願期間 | ■一般入試 1/10(金)9:00~試験前日の23:59 ■帰国生入試 ○帰国生型海外オンライン 2024年 10/28(月)9:00~11/18(金)23:59 〇帰国生型第1回 2024年 10/28(月)9:00~11/11(月)23:59 〇帰国生型第2回 2024年 10/28(月)9:00~11/26(火)23:59 |
受験料 | 30,000円 2回目の出願は20,000円。3回目以降の出願は1回につき10,000円。 |
試験日 | ■一般入試 ○2科型・4科型 ○特待型 2025年 2月1日(土) ○2科型・4科型 ○思考・表現型 ○理数特待型 2025年 2月2日(日) ○2科型 2025年 2月4日(火) ■帰国生入試 〇帰国生型海外オンライン 2024年11月30日(土 〇帰国生型国内第1回 2024年11月23日(土) 〇帰国生型国内第2回 2024年12月7日(土) |
合格発表日 | ■一般入試 〇2科型・4科型(試験日2/1) 2025年 2/1(土)22:00 ○特待型 2025年 2/1(土)23:00 〇4科型・英語・思考・表現型(試験日2/2) 2025年 2/2(日)22:00 〇理数特待型 2025年 2/2(日)23:00 〇2科型 2025年 2/4(火)20:00 ■帰国生入試 〇帰国生型海外オンライン 2024年 12/2(月)20:00 〇帰国生型第1回 2024年 11/23(土)22:00 〇帰国生型第2回 2024年 12/7(土)22:00 |
入学手続き締切日 | ■一般入試 2025年 2/7(金)17:00まで ■帰国生入試 【帰国生型海外オンライン】 2024年 12/6(金)17:00 【帰国生型第1回】 2024年 11/28(木)17:00 【帰国生型第2回】 2024年 12/12(木)17:00 |
2024年度入試結果
入試区分 | ●2/1午前2科型 ●2/1午前4科型 ●2/1午後特待型 ●2/2午前2科型 ●2/2午前4科型 ●2/2午前思考・表現型英語選択 ●2/2午前思考・表現型日本語選択 ●2/2午後理数特待型 ●2/4午後2科型 |
---|---|
募集数 | 100名 |
応募者数 | ●2/1午前2科型:24名 ●2/1午前4科型:98名 ●2/1午後特待型:85名 ●2/2午前2科型:23名 ●2/2午前4科型:121名 ●2/2午前思考・表現型英語選択:22名 ●2/2午前思考・表現型日本語選択:46名 ●2/2午後理数特待型:76名 ●2/4午後2科型:154名 |
受験者数 | ●2/1午前2科型:24名 ●2/1午前4科型:88名 ●2/1午後特待型:76名 ●2/2午前2科型:20名 ●2/2午前4科型:94名 ●2/2午前思考・表現型英語選択:19名 ●2/2午前思考・表現型日本語選択:41名 ●2/2午後理数特待型:60名 ●2/4午後2科型:123名 |
合格者 | ●2/1午前2科型:5名 ●2/1午前4科型:35名 ●2/1午後特待型:5名 ●一般スライド合格:6名 ●2/2午前2科型:1名 ●2/2午前4科型:25名 ●2/2午前思考・表現型英語選択:17名 ●2/2午前思考・表現型日本語選択:17名 ●2/2午後理数特待型:5名 ●一般スライド合格:12名 ●2/4午後2科型:18名 |
倍率 | ●2/1午前2科型:4.8倍 ●2/1午前4科型:2.5倍 ●2/1午後特待型:15.2倍 ●一般スライド合格:11.8倍 ●2/2午前2科型:20.0倍 ●2/2午前4科型:3.8倍 ●2/2午前思考・表現型英語選択:1.1倍 ●2/2午前思考・表現型日本語選択:2.4倍 ●2/2午後理数特待型:12.0倍 ●一般スライド合格:4.6倍 ●2/4午後2科型:6.9倍 |