玉川聖学院中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
新体操部 | 火・水・金放課後、土午後 | |||
卓球部 | 月・水・木放課後、土午後 | |||
テニス部 | 月・火・金放課後、土午後 | |||
バスケットボール部 | 月・水・木放課後、土午前 | |||
バレーボール部 | 火・水・金放課後、土午前 | |||
バドミントン部 | 月・水・木放課後、土午後 | |||
剣道部 | 月・水・木放課後、土午後 | |||
ソフトボール部 | 火・水・金放課後、土 | |||
ダンス部 | 火・水・金放課後、土午前 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
英語部 | 月・金放課後 | |||
演劇部 | 月・金放課後、土午後 | |||
ギターマンドリン部 | 月・金放課後、土午前 | |||
ウインドオーケストラ部 | 月・木・金放課後、土午前 | |||
ハンドベル部 | 月・火・金放課後、土午後 | |||
美術部 | 火・金放課後 | |||
文芸部 | 月放課後 | |||
家庭科部 | 金放課後 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。