三田国際学園中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ・インターナショナルサイエンスクラス(ISC) ・メディカルサイエンステクノロジークラス(MSTC) ・インターナショナルクラス(IC) |
---|---|
試験区分 | ■帰国生入試 ■一般入試 ■MST入試 |
選抜方法 | ■帰国生入試 ・IC:英語、面接 ・ISC:英語、国語、算数、面接 ■一般入試 <第1回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 または、英語・国語・算数・面接 ・IC:国語・算数・理科・社会 または、英語・面接 <第2回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 ・IC:国語・算数・理科・社会 <第3回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 または、英語・国語・算数・面接 ・IC:国語・算数・理科・社会 または、英語・面接 <第4回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 ■MST入試 ・MSTC:算数・理科 |
出願期間 | ■帰国生入試 ・第1回:2024年 11/7~11/14 ・第2回:2024年 11/22~12/4 ■一般入試 ・第1回:2025年 1/10~試験前日 9:00 ・第2回・第3回・第4回:2025年 1/10~試験当日 9:00 ■MST入試 2024年 1/10~試験当日 |
受験料 | 25,000円 同時出願の場合25,000円で最大3回まで可 |
選考日 | ■帰国生入試 ・第1回:2024年 11/21 ・第2回:2024年 12/11 ■一般入試 ・第1回:2025年 2/1(午前) ・第2回:2025年 2/1(午後) ・第3回:2025年 2/2(午後) ・第4回:2025年 2/4(午後) ■MST入試 2024年 2/3(午後) |
合格発表日 | ■帰国生入試 ・第1回:2024年 11/22 ・第2回:2024年 12/12 ■一般入試 ・第1回:試験当日 ・第2回・第3回・第4回:試験翌日 ■MST入試 試験翌日 |
合格手続き締切日 | ■帰国生入試 ・第1回:2024年 11/27 ・第2回:2024年 12/14 ■一般入試 2025年 2/8 ■MST入試 2025年 2/8 |
2024年度入試結果
入試区分 | ■帰国生入試 ■一般入試 ■MST入試 |
---|---|
募集数 | ■帰国生入試 30 ■一般入試 <第1回> ・ISC:25 ・IC:20 <第2回> ・ISC:10 ・IC:10 <第3回> ・ISC:15 ・IC:10 <第4回> ・ISC:10 ■MST入試 ・MSTC:30 |
応募者数 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:98 ・IC:154 <第2回> ・ISC:50 ・IC:92 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:164 英語:49 ・IC 4科:54 英語:124 <第2回> ・ISC:217 ・IC:78 <第3回> ・ISC 4科:372 英語:51 ・IC 4科:111 英語:132 <第4回> ・ISC 4科:554 英語:113 ■MST入試 ・MSTC:304 |
受験者数 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:95 ・IC:140 <第2回> ・ISC:43 ・IC:88 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:149 英語:43 ・IC 4科:50 英語:115 <第2回> ・ISC:172 ・IC:66 <第3回> ・ISC 4科:212 英語:31 ・IC 4科:60 英語:109 <第4回> ・ISC 4科:257 英語:57 ■MST入試 ・MSTC:179 |
合格者 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:47 ・IC:47 <第2回> ・ISC:18 ・IC:38 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:48 英語:15 ・IC 4科:20 英語:18 <第2回> ・ISC:69 ・IC:17 <第3回> ・ISC 4科:61 英語:6 ・IC 4科:13 英語:11 <第4回> ・ISC 4科:54 英語:6 ■MST入試 ・MSTC:53 |
合格最低点 | ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:177 ・IC 4科:161 <第2回> ・ISC:160 ・IC:166 <第3回> ・ISC 4科:167 ・IC 4科:163 <第4回> ・ISC 4科:193 ■MST入試 ・MSTC:116 |
三田国際学園中学校の入試過去問題と解答
平成31年度入試過去問題 第1回
算数 | 問題を見る |
---|
平成31年度入試過去問題 第2回
算数 | 問題を見る |
---|